Bảng Báo Giá Thi Công Tủ quần áo cánh kính cường lực A120 Tự Nhiên & Công Nghiệp (Cập Nhật 4/2025)
STT | Chất Liệu | Đơn Giá (VNĐ) | Giá Bổ Sung | Thời Gian Hoàn Thiện | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | MDF Giá Tốt, lõi xanh chống ẩm, chống trầy (DGV1 --> DGV3, không kệ – không nóc) | 1.850.000/m² | 3 – 7 ngày | ||
2 | MDF Tiêu Chuẩn, lõi xanh chống ẩm, chống trầy (DGV4 --> DGV73, kể cả mẫu có kệ, có nóc) | 2.350.000/m² | Thêm Pano: 300.000 VNĐ/m², Thêm sơn: 500.000 VNĐ/m² | 3 – 7 ngày | |
3 | MDF Cao Cấp, lõi xanh chống ẩm, chống trầy (Kể cả mẫu có kệ, có nóc) | 2.650.000/m² | Thêm Pano: 300.000 VNĐ/m², Thêm sơn: 500.000 VNĐ/m² | 3 – 7 ngày | |
4 | Ván Plywood Cao Cấp | 3.900.000/m² | Thêm Pano: 500.000 VNĐ/m², Thêm sơn trắng: 500.000 VNĐ/m² | 7 – 10 ngày | |
5 | MDF An Cường lõi xanh chống ẩm, chống trầy | 3.900.000/m² | 3 – 7 ngày | ||
6 | MDF lõi xanh, vân Xoan, Sồi | 3.000.000/m² | 7 – 10 ngày | ||
7 | Gỗ tự nhiên vân Sồi, Xoan Đào | 3.700.000/m² | 7 – 10 ngày | ||
8 | Sồi Mỹ | 4.600.000/m² | Thêm Pano: 500.000 VNĐ/m², Thêm sơn trắng: 800.000 VNĐ/m² | 7 – 10 ngày | |
9 | Xoan Đào | 4.800.000/m² | 7 – 10 ngày | ||
10 | Gõ Đỏ (hậu tủ gỗ tự nhiên vân gõ 8mm) | 8.000.000/m² | 10 – 14 ngày | ||
11 | Gõ Đỏ chạm đơn giản | 8.500.000/m² | Thêm Pano: 500.000 VNĐ/m², Thêm sơn trắng: 1.000.000 VNĐ/m² | 15 – 30 ngày | |
12 | Gõ Đỏ chạm cầu kỳ | 9.000.000/m² | 15 – 30 ngày | ||
13 | Căm Xe (hậu tủ gỗ tự nhiên vân căm xe 8mm) | 6.000.000/m² | 10 – 14 ngày | ||
14 | Căm Xe chạm đơn giản | 6.500.000/m² | 15 – 30 ngày | ||
15 | Căm Xe chạm cầu kỳ | 7.500.000/m² | 15 – 30 ngày |
Ngoài các loại tủ quần áo cánh kính cường lực A120 làm từ gỗ tự nhiên, Skyhome còn cung cấp các mẫu tủ quần áo làm từ gỗ công nghiệp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng với mức giá cạnh tranh trên thị trường hiện nay.