Bài viết của bạn cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích về các phong cách thiết kế Quầy bar pha chế cao cấp QB021 cho quán cafe, mỗi phong cách đều có đặc điểm riêng biệt và phù hợp với những không gian khác nhau. Dưới đây là những điểm nổi bật từ các phong cách bạn mô tả:
Phong Cách Thiết Kế | Đặc Điểm Nổi Bật | Chất Liệu Được Sử Dụng | Lợi Ích |
---|---|---|---|
1.1 Hiện Đại | Tươi sáng, trẻ trung, tối giản, gọn gàng | Gỗ hoặc giả gỗ | Thu hút khách hàng, tối giản, bảo vệ môi trường |
1.2 Tối Giản | Giảm bớt chi tiết, tiết kiệm chi phí, không gian thanh thoát | Gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp | Tiết kiệm chi phí, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng |
1.3 Tân Cổ Điển | Sang trọng, thanh lịch, đường nét đơn giản, cân đối | Gỗ tự nhiên, thạch cao, đá cẩm thạch | Vẻ đẹp Châu Âu, sang trọng nhưng không cầu kỳ |
1.4 Cổ Điển cho Quán Cafe Nhỏ | Phù hợp với không gian hạn chế, tone màu trung tính | Gỗ, tone màu xám nhạt | Tiết kiệm không gian, tạo không gian ấm cúng và hoài cổ |
1.5 Scandinavia | Hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên, tinh tế, ấm cúng | Gỗ tự nhiên, chất liệu tự nhiên khác | Mang lại không gian thư giãn, thoải mái, gần gũi thiên nhiên |
Mỗi phong cách thiết kế đều có những đặc điểm và lợi thế riêng, tùy thuộc vào không gian và đối tượng khách hàng mà chủ quán có thể lựa chọn phong cách phù hợp. Dưới đây là vài câu hỏi bạn có thể tham khảo để giúp quyết định phong cách phù hợp cho quán cafe của mình:
Tiêu chí | Không gian rộng | Không gian nhỏ | Khách hàng mục tiêu: Trẻ tuổi | Khách hàng mục tiêu: Sang trọng | Ngân sách thấp | Ngân sách cao |
---|---|---|---|---|---|---|
Phong cách thiết kế | Hiện đại, tối giản, kết hợp vật liệu cao cấp như đá cẩm thạch, gỗ tự nhiên | Tối giản, Scandinavia, kết hợp ánh sáng tự nhiên, vật liệu nhẹ nhàng | Hiện đại, năng động, trẻ trung, sử dụng vật liệu bền đẹp | Tân cổ điển, sang trọng, sử dụng vật liệu cao cấp | Gỗ hoặc vật liệu giả gỗ, tiết kiệm chi phí | Đá cẩm thạch, gỗ tự nhiên, vật liệu cao cấp |
Vật liệu | Gỗ tự nhiên, đá cẩm thạch, kính | Gỗ sáng màu, kim loại nhẹ, kính | Gỗ công nghiệp, inox, các chất liệu dễ dàng vệ sinh | Gỗ tự nhiên, da, đá cẩm thạch | Gỗ công nghiệp, gỗ ép, vật liệu giả gỗ | Gỗ tự nhiên, đá cẩm thạch, inox cao cấp |
Màu sắc | Màu sáng, trang nhã | Màu nhạt, trung tính để không gian không bị chật chội | Màu tươi sáng, năng động, dễ tạo ấn tượng với khách hàng | Màu trầm, cổ điển, đậm chất sang trọng | Màu trung tính, dễ phối hợp | Màu tự nhiên của gỗ, đá cẩm thạch, màu sang trọng |
Bố trí không gian | Các khu vực rộng rãi, dễ di chuyển, kết hợp các khu vực riêng biệt cho khách | Thiết kế tối giản, tiết kiệm diện tích, dùng đồ nội thất đa chức năng | Không gian mở, thoải mái, dễ dàng giao tiếp | Không gian lịch sự, tách biệt khu vực pha chế | Tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi | Phân khu rõ ràng, sang trọng, lịch lãm |
Báo giá
STT | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Giá Hiện Tại (₫) | Giá Gốc (₫) | Giảm (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | QB049 | Quầy pha chế chữ L | 3.200.000 | 4.200.000 | -29% |
2 | QB048 | Quầy pha chế chữ L | 3.000.000 | 4.200.000 | -9% |
3 | QB047 | Quầy pha chế chữ L cao cấp | 21.000.000 | 23.000.000 | -47% |
4 | QB046 | Quầy pha chế 1m8 | 8.000.000 | 15.000.000 | -6% |
5 | QB045 | Quầy pha chế phối màu đen vân gỗ | 3.000.000 | 3.200.000 | -20% |
6 | QB044 | Quầy pha chế 3m | 12.000.000 | 15.000.000 | -9% |
7 | QB043 | Quầy pha chế chữ L ốp lam xanh | 4.200.000 | 4.600.000 | -11% |
8 | QB042 | Quầy pha chế bo cong ốp lam | 3.200.000 | 3.600.000 | -33% |
9 | QB041 | Quầy pha chế ốp lam | 12.000.000 | 18.000.000 | -33% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.