Giá tủ bếp nhựa cánh Laminate có sự biến động tùy thuộc vào chất liệu, thiết kế và phụ kiện đi kèm. Dưới đây là bảng tổng hợp các mức giá tham khảo:
Bảng Giá Tủ Bếp Nhựa Cánh Laminate (Tính theo Mét Dài)
STT | Tên Sản Phẩm | Giá Tham Khảo (VNĐ/mét dài) |
---|---|---|
1 | Tủ Bếp Nhựa Dán Laminate Cao Cấp – Nội Thất Đồ Gỗ Việt | 4.700.000 – 5.700.000 |
2 | Tủ Bếp Nhựa Laminate Minh Long | 3.000.000 – 4.000.000 |
3 | Tủ Bếp Nhựa PVC Cánh Phẳng – Bếp Nam Anh | 3.400.000 – 3.600.000 |
4 | Tủ Bếp Nhựa PVC Cánh Bom – Bếp Nam Anh | 4.700.000 – 5.600.000 |
5 | Tủ Bếp Nhựa Laminate An Cường – Nội Thất Bảo Nam | 5.000.000 – 6.000.000 |
6 | Tủ Bếp Nhựa Picomat Cánh Phủ Acrylic An Cường | 2.600.000 – 3.000.000 |
7 | Tủ Bếp Nhựa WPB Laminate An Cường – Nội Thất Bảo Nam | 5.500.000 – 6.500.000 |
8 | Tủ Bếp Nhựa Đặc Picomat Cánh Phủ Acrylic An Cường | 2.600.000 – 3.000.000 |
Lưu ý:
- Giá tham khảo: Các mức giá trên được thu thập từ nhiều nguồn và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực, đơn vị thi công, và các yếu tố như kích thước, thiết kế, và phụ kiện đi kèm.
- Phụ kiện: Giá có thể tăng thêm nếu bạn lựa chọn các phụ kiện như hộc kéo, tủ cao kịch trần, hoặc các tính năng đặc biệt khác.
- Bảo hành: Nên tìm hiểu kỹ về chế độ bảo hành và chất lượng sản phẩm từ các đơn vị cung cấp.