Dưới đây là bảng báo giá tủ bếp gỗ công nghiệp phủ Melamine với các kiểu dáng và phụ kiện liên quan, bao gồm cả vật liệu hoàn thiện. Giá tham khảo có thể thay đổi tùy theo yêu cầu thiết kế, diện tích và loại vật liệu.
Sản phẩm | Mô tả | Đơn vị tính | Giá tham khảo |
---|---|---|---|
Tủ bếp Melamine chữ L | Kiểu dáng phổ biến, tận dụng góc chết, phù hợp với nhiều không gian. | Bộ | 15.000.000 – 35.000.000 VNĐ |
Tủ bếp Melamine cánh phẳng | Thiết kế tối giản, hiện đại, dễ vệ sinh, phù hợp phong cách tối giản | M2 | 3.500.000 – 5.500.000 VNĐ |
Tủ bếp Melamine có đảo bếp | Tăng diện tích sử dụng, làm quầy bar hoặc bàn ăn sáng. | Bộ | 25.000.000 – 45.000.000 VNĐ |
Tủ bếp Melamine vân gỗ | Mang đến sự ấm cúng, kết hợp vẻ đẹp công nghiệp và tự nhiên | M2 | 3.500.000 – 6.000.000 VNĐ |
Tủ bếp Melamine màu trắng | Tạo cảm giác rộng rãi, sang trọng, dễ phối hợp với các màu sắc khác | M2 | 4.000.000 – 7.000.000 VNĐ |
Tấm Melamine phủ bề mặt | Vật liệu chính làm cánh tủ, đa dạng màu sắc và kiểu dáng | M2 | 1.200.000 – 2.000.000 VNĐ |
Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm phủ Melamine | Vật liệu cốt tủ, độ bền cao, khả năng chống ẩm cho tủ bếp | M2 | 2.500.000 – 4.500.000 VNĐ |
Phụ kiện tủ bếp thông minh | Bản lề, ray trượt giảm chấn, giá đựng xoong nồi, tối ưu hóa công năng | Bộ | 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ |
Đèn LED chiếu sáng tủ bếp | Tăng tính thẩm mỹ, chiếu sáng khu vực nấu nướng | Bộ | 1.000.000 – 3.500.000 VNĐ |
Mặt đá bếp | Đá granite, đá marble, đá nhân tạo, bề mặt quan trọng và thẩm mỹ cao | M2 | 2.500.000 – 4.500.000 VNĐ |
Lưu ý:
- Giá tham khảo có thể thay đổi tùy vào yêu cầu thiết kế chi tiết, chất liệu và kích thước tủ bếp.
- Các giá này không bao gồm phí vận chuyển và lắp đặt.
- Liên hệ với đơn vị thi công để nhận báo giá chính xác nhất, tùy theo không gian bếp và các yêu cầu đặc biệt.